品質管理
品質管理
製品品質の良さは人の人格の良さに関わる
品質は命、ずっと目標を狙います。私たちの品質管理は、加工流れの中に、一番注目されております。高精密部品製作、輸出率は0を狙って、弊社はずっと頑張っております。
同時に弊社は中国の東北部に、品質管理厳しい、すごく有名で、さらに、お客様から好評を頂いております。<より良いもの、より早く、より安く>弊社の永遠のテーマです。

組織構造
私たちのチームは7人で構成して、この中、2人は日本で検査仕事をしたことがあります。経験は一番豊富な人は、10年の検査仕事をしております。ほかの人は3年以上に経験が持っております。
品質チェッカー

職位
高級工程師
担当者
潘书奎
技能レベル
□CMM□工具顕微鏡□ラフネス測定□硬度測定□デジタルキャリパー□内部顕微鏡□検査依頼□検査機関発行検査報告書
作業工程
| 品質スタッフ紹介 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 前 | はんしょけい | 馬千里 | 趙興阳 | じょはん | ちょうよくはく | 施宏寧 | 于鳴卓 | |
| 写 真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 職 務 | 品質検査班長 | 品質スタッフ | 品質スタッフ | 品質スタッフ | 品質スタッフ | 品質スタッフ | 品質スタッフ | |
| 検 測 操 作 項 目 | 自動三次元測定機 | |||||||
| 工具顕微鏡 | ||||||||
| 現場対応型アーム形三次元測定機 | ||||||||
| 高精度自動高さ測定機 | ||||||||
| 硬度測定機 | ||||||||
| 表面粗さ測定機 | ||||||||
| ハンドルハイトゲージ | ||||||||
| 同心度試験機 | ||||||||
| ハンドル硬度測定機 | ||||||||
| デジタルノギス | ||||||||
| ピッチキャリパー | ||||||||
| 深さキャリパー | ||||||||
| デジタルマイクロメータ | ||||||||
| デジタル内径カリパス | ||||||||
| 三点式内側マイクロメータ | ||||||||
| 通止栓ゲージ | ||||||||
| 限界ネジゲージ(リング) | ||||||||
| ダイヤルゲージ | ||||||||
| ゲージブロック | ||||||||
| スキマゲージ | ||||||||
| ピンゲージ | ||||||||
| インサイド溝ノギス | ||||||||
| 歯厚マイクロメータ | ||||||||
| ブレードマイクロメータ | ||||||||
| キャリパーゲージ | ||||||||
| 内パス | ||||||||
| ダイヤル内径ゲージ | ||||||||
| 計測器校正 | ||||||||
| 最終検査報告書の発行 | ||||||||
検査予定製品と図面が一致するかどうかの確認。
バリ、カエリがあるかどうか及び平均的な面取りの確認。
弊社の原則として、すべての製品、すべての寸法を必ず検査を行います。そして、検査値を図面に記入します。
不良出た場合、不良原因と処理方法が、不良報告書と図面に上に書きます。
熱処理と表面処理ご要求が有ったら、検査結果は図面に書きます。












